guide · clinic-owner
จัดการสต็อกยาคลินิกสัตว์เล็ก: FEFO, ABC, par level, cold chain
เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2569 · 9 นาทีในการอ่าน
ตู้ยามี Amoxicillin เปิดฝาอยู่ 3 ขวด 2 ขวดหมดอายุเดือนก่อน วัคซีนวางติดประตูตู้เย็น ใบเสร็จสิ้นเดือนแสดงว่าจ่ายยาเยอะกว่าเก็บเงินได้ 15% คุ้นไหม?
บทความนี้ไม่ได้สอน ERP — แต่ให้ 5 หลักการ + เช็กลิสต์ปฏิบัติ สำหรับคลินิก 1-3 สัตวแพทย์
แหล่งข้อมูล: AAHA, VHMA, DEA best practices, ezyVet, WHO
1. FEFO — ไม่ใช่ FIFO
FEFO (First Expired, First Out) สำคัญกว่า FIFO สำหรับยาและวัคซีน เพราะความเสี่ยงอยู่ที่ วันหมดอายุ ไม่ใช่วันรับเข้า
- วันหมดอายุใกล้ → วางด้านหน้าชั้น
- รับยาใหม่ → ผลักยาเก่ามาหน้า
- Watchlist: หมดอายุภายใน 90 วัน → ตรวจทุกสัปดาห์สำหรับวัคซีน
2. Par Level + Reorder Point
| สูตร | ตัวอย่าง: Amoxicillin 250mg |
|---|---|
| ROP = avg daily × lead time + safety stock | 2 เม็ด/วัน × 5 วัน + 10 = 20 เม็ด |
| Par = daily × (lead time + review) + safety | 2 × (5+7) + 10 = 34 เม็ด |
| Safety stock = daily × buffer days | 2 × 5 = 10 เม็ด |
AAHA: “เปลี่ยนจากสั่งตามความรู้สึกเป็น reorder points จากข้อมูล”
3. ABC Analysis
| กลุ่ม | ตัวอย่าง | นับทุก |
|---|---|---|
| A | วัคซีนหลัก ยาฉีดแพง flea/tick controlled drugs | สัปดาห์ |
| B | ยากินปฏิชีวนะ NSAIDs fluids | เดือน |
| C | ผ้าก๊อซ syringes วัสดุสิ้นเปลือง | ไตรมาส |
4. 5 ประเภทการสูญเสีย
| ประเภท | สาเหตุ | วิธีป้องกัน |
|---|---|---|
| หมดอายุ | สั่งมากเกิน rotation ไม่ดี | FEFO + watchlist 90 วัน |
| เสียหาย | cold-chain excursion แตก | ตรวจรับ + data logger |
| สูญหาย | ควบคุมไม่ดี | ล็อค + cycle counts |
| ลืมคิดเงิน | จ่ายยาแล้วลืมชาร์จ | เชื่อมการจ่ายยากับบิล |
| ผิดพลาดบันทึก | รับผิด แปลงหน่วยผิด | SOP การรับ + reconcile |
5. Cold chain — ปัญหาใหญ่ในอาเซียน
| ข้อผิดพลาด | แก้ไข (ราคาต่ำ) |
|---|---|
| ตู้เย็นครัวเรือนขนาดเล็ก | ตู้ stand-alone คุณภาพดี |
| วัคซีนอยู่ประตูตู้/ชิดผนัง | วางกลางตู้ ห่างผนัง 2-3 นิ้ว |
| ไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ | min/max thermometer → 30-day logger |
| ตู้รวมอาหาร | แยกตู้วัคซีน |
งานวิจัย: ตู้เย็นครัวเรือนนอก range อุณหภูมิ 37% ของเวลา
เช็กลิสต์ — ปริ้นติดห้องยา
รายสัปดาห์
| งาน | ✓ |
|---|---|
| นับ A-items | ☐ |
| นับ controlled substances ปลายเวร | ☐ |
| ตรวจ fridge temp log | ☐ |
| ตรวจ watchlist <90 วัน | ☐ |
| ตรวจสอบการรับยาที่ยังไม่ลง | ☐ |
| Spot-check ลืมชาร์จ | ☐ |
รายเดือน
| งาน | ✓ |
|---|---|
| Cycle count B-items | ☐ |
| ตรวจ expiry ทั้งชั้น | ☐ |
| Review turns ตามหมวด | ☐ |
| Review backorders | ☐ |
| ตรวจฉลากขวดเปิดแล้ว | ☐ |
| ประชุม 15-30 นาทีเรื่อง variances | ☐ |
ซอฟต์แวร์จัดการคลินิกอย่าง VetGo สามารถเชื่อมการจ่ายยา → บิล → สต็อกอัตโนมัติ ลดการลืมชาร์จและทำให้สั่งยาง่ายขึ้น
แหล่งข้อมูล: AAHA Inventory Tips, VHMA, WHO Vaccine Storage