clinical · vet
Bảng truyền dịch nhanh: maintenance, shock, drops/min cho chó mèo
Đăng ngày 2 tháng 5, 2026 · 10 phút đọc
Con mèo 4kg vào viện dehydration 8% — bạn cần bao nhiêu ml bù trong 12 giờ, chạy bao nhiêu giọt/phút? Một bảng dán cạnh máy truyền dịch sẽ trả lời trong 5 giây.
Bài này tổng hợp AAHA 2024 Fluid Therapy Guidelines thành bảng tra nhanh theo cân nặng, tách rõ chó vs mèo, kèm drops/min cho gravity drip.
Nguồn: AAHA 2024, AAHA/AAFP 2013, Merck Vet Manual. Giá dịch truyền tham khảo tại TH/MY/VN.
3 quy tắc trước khi tra bảng
graph LR
A[Bệnh nhân cần dịch] --> B{Shock?}
B -->|Có| C[Bolus 15-20 ml/kg chó<br/>5-10 ml/kg mèo<br/>→ reassess 15 min]
B -->|Không| D{Dehydration?}
D -->|Có| E[BW × % × 10 = ml deficit<br/>Bù trong 12-24h]
D -->|Không| F[Maintenance<br/>Chó 2.5 ml/kg/hr<br/>Mèo 1.67 ml/kg/hr]
C --> G[Ổn định → chuyển<br/>dehydration/maintenance]
Bảng tra nhanh theo cân nặng (2-40 kg)
| kg | Chó maint ml/hr | Mèo maint ml/hr | 5% deficit ml | 8% deficit ml | Chó shock bolus | Mèo shock bolus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3.3 | 100 | 160 | 30-40 | 10-20 |
| 3 | 7.5 | 5 | 150 | 240 | 45-60 | 15-30 |
| 4 | 10 | 6.7 | 200 | 320 | 60-80 | 20-40 |
| 5 | 12.5 | 8.3 | 250 | 400 | 75-100 | 25-50 |
| 7 | 17.5 | 11.7 | 350 | 560 | 105-140 | 35-70 |
| 10 | 25 | 16.7 | 500 | 800 | 150-200 | 50-100 |
| 15 | 37.5 | 25 | 750 | 1,200 | 225-300 | 75-150 |
| 20 | 50 | 33.3 | 1,000 | 1,600 | 300-400 | 100-200 |
| 25 | 62.5 | — | 1,250 | 2,000 | 375-500 | — |
| 30 | 75 | — | 1,500 | 2,400 | 450-600 | — |
| 40 | 100 | — | 2,000 | 3,200 | 600-800 | — |
Maintenance: AAHA 2024 linear (chó 60, mèo 40 ml/kg/day). Shock: AAHA 2024 bolus (15-20 chó, 5-10 mèo).
⚠️ Mèo luôn thấp hơn chó — smaller blood volume, occult cardiac disease phổ biến, dễ overload.
Drops/min — cho gravity drip
20 gtt/ml (macrodrip): drops/min = ml/hr ÷ 3
60 gtt/ml (microdrip): drops/min = ml/hr
| kg | Chó 20gtt | Mèo 20gtt | Chó 60gtt | Mèo 60gtt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | 4 | 3 | 13 | 8 |
| 10 | 8 | 6 | 25 | 17 |
| 15 | 13 | 8 | 38 | 25 |
| 20 | 17 | 11 | 50 | 33 |
| 30 | 25 | — | 75 | — |
| 40 | 33 | — | 100 | — |
Mèo: nên dùng syringe pump hoặc microdrip 60gtt — macrodrip không đủ chính xác cho rate thấp.
Dehydration — cách tính
Công thức: BW (kg) × % dehydration × 10 = ml cần bù
Lượng dịch cần bù theo cân nặng và mức dehydration
| % | Dấu hiệu |
|---|---|
| <5% | Không phát hiện rõ |
| 5-6% | Skin turgor giảm nhẹ |
| 6-8% | Dry mucous membranes, skin turgor giảm rõ |
| 8-10% | Retracted globes, persistent skin tent |
| 10-12% | Dấu hypovolemia, có thể shock |
Bù trong 12-24 giờ + cộng ongoing losses (nôn, tiêu chảy, ống dẫn lưu).
Shock — bolus + reassess
| Chó | Mèo | |
|---|---|---|
| Bolus | 15-20 ml/kg | 5-10 ml/kg |
| Thời gian | Over 15 min | Over 15 min |
| Sau đó | Reassess → repeat nếu cần | Reassess → repeat |
| Full shock dose (cũ) | 80-90 ml/kg total | 50-55 ml/kg total |
Full single bolus KHÔNG recommended (AAHA 2024). Cho aliquots → reassess perfusion → tiếp.
Loại dịch — chọn đúng
| Fluid | Khi dùng | Không dùng khi |
|---|---|---|
| LRS | Default rehydration/replacement | Đang truyền blood products (Ca chelate) |
| NaCl 0.9% | Hypochloremia, metabolic alkalosis | Default mọi ca (chloride load cao) |
| D5W | Free-water deficit, dysnatremia | Shock/hypovolemia |
ĐNA reality: LRS và NaCl 0.9% là 2 loại có sẵn. Plasma-Lyte/Normosol-R gần như không thấy public listing.
Dấu hiệu overhydration — stop/giảm tốc độ
| Dấu hiệu | Check |
|---|---|
| Tachypnea, tăng respiratory effort | ☐ |
| Pulmonary crackles | ☐ |
| Serous nasal discharge | ☐ |
| Chemosis (sưng kết mạc) | ☐ |
| Tăng cân nhanh | ☐ |
| Jugular distention | ☐ |
Target monitoring: urine output 1-2 ml/kg/hr, weight mỗi 4-8h, RR mỗi 1-2h.
CRI — 4 thuốc phổ biến
| Drug | Dose | Loading | 🔴 Species |
|---|---|---|---|
| Metoclopramide | 1-2 mg/kg/day | Không | Dog/Cat |
| Lidocaine | 20-50 mcg/kg/min | 2 mg/kg IV | 🔴 CHÓ ONLY |
| Fentanyl | 1-5 mcg/kg/hr | 1-4 mcg/kg IV | Dog/Cat |
| Dopamine | 5-20 mcg/kg/min | Titrate | Dog/Cat |
🔴 Lidocaine CRI cho mèo = cardiotoxicity — KHÔNG dùng.
Giá dịch truyền tại ĐNA
| Nước | LRS 500ml | NaCl 0.9% | Infusion pump |
|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Thailand | ฿32.50 | ฿32-42 | — |
| 🇲🇾 Malaysia | ~RM4-6 | ~RM4-6 | — |
| 🇻🇳 Vietnam | 22,000 VND | tương đương | 7-8 triệu VND |
4 điều cần nhớ
- Chó ≠ Mèo — maintenance chó 60, mèo 40 ml/kg/day; shock chó 15-20, mèo 5-10
- Bolus → reassess → tiếp — không bao giờ full shock dose 1 lần
- Monitor overload — RR, crackles, nasal discharge, weight
- Lidocaine CRI = chó only — mèo sẽ cardiac toxicity
Phần mềm quản lý phòng khám như VetGo có thể tích hợp fluid calculator — nhập kg + species → ra maintenance, deficit, bolus, drops/min tự động.
Nguồn: AAHA 2024 Fluid Therapy Guidelines, AAHA/AAFP 2013, Merck Veterinary Manual. ĐNA pricing: Thai FDA, Malaysia MOH, Vietnam Long Châu.